Indonesia
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsSebagai produsen, Jingfusi menyediakan Mesin Bubut CNC Twin Spindle Power Turret berkualitas tinggi untuk pelanggan. Fitur produk kami adalah sebagai berikut:
·Di bawah kondisi konfigurasi yang sama, struktur pengecoran, penuaan pengecoran, akurasi perakitan, dll: sumbu Y virtual memiliki kekakuan yang lebih kuat daripada sumbu Y vertikal;
·Kebulatan sumbu Y virtual lebih mudah diatur dibandingkan sumbu Y vertikal;
·Garisan vertikalY lebih mudah diperluas dibandingkan sumbu Y virtual;
·Efek permukaan mesin dari sumbu Y vertikal lebih baik daripada sumbu Y virtual;
·Pemrograman sumbu Y vertikal lebih mudah dibandingkan dengan sumbu Y virtual.
·Power head 0° biasanya dapat beroperasi pada 8000 rpm, dan power head 90° biasanya dapat beroperasi pada 6500 rpm.
·Menara tidak memiliki transmisi modul roda gigi, menghilangkan sumber panas dan memastikan akurasi pemesinan.
·Fungsi penggilingan dan pembubutan dapat mengolah material kompleks seperti baja tahan karat, paduan titanium, dan baja karbon.
·Metode pelepasan chip: Pelepasan chip samping dan pelepasan chip belakang terintegrasi dan dapat dipasang secara sewenang-wenang.
·Pengecoran integral mengalami proses anil, waktu getar, dan proses penuaan lainnya untuk memastikan kestabilan jangka panjang permesinan dan umur mesin.
| Model mesin bubut | satuan | Sumbu CK46-46DTvitualY | Sumbu vitual CK52-46DT | pintar ulang | |
| Kapasitas pemesinan | Diameter ayunan maksimal di atas tempat tidur | mm | 0700 | 0700 | Disk |
| Diameter putaran maksimum | mm | 0300 | 0300 |
|
|
| Panjang putaran maksimal | mm | 480 | 480 |
|
|
| Spindel Utama | Chuck hidrolik spindel | inci | 6” | 8” |
|
| Ketinggian pusat spindel dari tanah | mm | 1050 | 1050 |
|
|
| Hidung spindel | - | A2-5 | A2-6 |
|
|
| Diameter lubang spindel | mm | Ø56 | Q66 |
|
|
| Diameter material batang maksimum | mm | Ø45 | 051 |
|
|
| Kecepatan spindel maksimum | rpm | 4500 | 4000 |
|
|
| Tenaga/torsi motor spindel | Kw/N.m | 11KW/72 Nm | 11KW/143N.m |
|
|
| counter-spindle (spindel motor listrik) | chuck hidrolik kontra-spindel | inci | 6” | 6” |
|
| hidung counter-spindle | - | A2-5 | A2-5 |
|
|
| kecepatan set maksimum counter-spindle | rpm | 4000 | 4000 |
|
|
| Tenaga/torsi motor spindel | Kw/N.m | 11Kw /75Nm | 11/75 |
|
|
| Powerturet (model diwing lurus kecepatan tinggi) | Model menara listrik | T | 11Kw /75Nm | 11Kw /75Nm | Menara Penggerak Langsung Bawaan JFS |
| Tenaga turret motor/torsi | Kw/N.m | 7,5/22 atau 11kw/4,2km |
|
||
| Kecepatan maksimum motor daya turret | rpm | 8000 atau 6000 |
|
||
| Pemberian makan X/Z/Yaxis | Kecepatan perjalanan cepat maksimum | m/saya | 24 | 24 |
|
| Daya/torsi motor sumbu XZ1Y | Kw/N.m | 3.1/15 | 3.1/15 |
|
|
| Tenaga/torsi motor sumbu Z2 | Kw/N.m | 2.4/11.5 | 2.4/11.5 |
|
|
| Ketinggian pusat spindel dari tanah | - | 32/40/32/40 | 32/40/32/40 |
|
|
| Rel pemandu rol sumbu ×/Z1/Z2/y | - | 35/45/45/45 | 35/45/45/45 |
|
|
| Perjalanan maksimum sumbu X | mm | 500 | 500 |
|
|
| Perjalanan maksimum sumbu Z1 | mm | 530 | 530 |
|
|
| Perjalanan maksimum sumbu Z2 | mm | 500 | 500 |
|
|
| Perjalanan efektif sumbu Y virtual | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Pusat spindel offset kepala penggerak 90° sumbu Y virtual | mm | -37 | -37 |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Berat bersih mesin | kg | 5500 | 5600 |
|
| Tenaga mesin total | KW | 30 | 34 |
|
|
| Mesin P×L×T | mm | 2600x2050x2040 | 2600x2050×2040 |
|
|
Peralatan mesin terus dioptimalkan; silakan lihat data aktual peralatan mesin untuk parameter di atas.
| Item opsional | |||
| Barang konfigurasi | Sumbu Y virtual CK46-46DT | Sumbu Y virtual CK52-46DT | |
| Spindel Utama | Spindel mekanis | ● | ● |
| Spindel listrik | O | O | |
| pengontrol | pengontrol SYNTEC | ● | ● |
| Sumbu umpan | Yaskawa | O | O |
| SINTEKS | ● | ● | |
| menyiram | Penggerak langsung powerturet berkecepatan tinggi | ● | ● |
| Menara listrik Taiwan Mykun | O | O | |
| Menara listrik SAUTER Merek Jerman | O | O | |
| Menjepit | Tarik kembali penjepit | ● | ● |
| Membuang | O | O | |
| Peralatan bantu | Perangkat pengumpul bagian | O | O |
| Perangkat makan | O | O | |
| Konveyor chip | O | O | |
| Robot otomatis | O | O | |
| Panjang putaran maksimal | O | O | |
Konfigurasi standar ●
Konfigurasi opsional O
