Indonesia
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsMesin Bubut CNC Turret Putar CK46 52 76TWS dari pemasok Jingfusi cocok untuk pemesinan kasar dan akhir pada material seperti baja tahan karat, paduan titanium, baja karbon, dan baja cetakan. Berikut ini adalah highlight lain dari produk ini:
· Dilengkapi dengan empat fungsi penguncian untuk mencegah goyangan dan kemiringan selama ejeksi, memastikan akurasi pemesinan.
· Pengecoran integral mengalami proses penuaan seperti anil dan waktu getaran untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan memperpanjang umur mesin.
| Model mesin bubut | satuan | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | pintar ulang | |
| Kapasitas pemrosesan | Diameter ayunan maksimal di atas tempat tidur | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Diameter putaran maksimum | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Disk | |
| Panjang putaran maksimal | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Poros | Chuck hidrolik spindel | di dalam | 6" | 8" | 10” |
|
| Ketinggian pusat spindel dari tanah | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Hidung spindel | - | A2-5 | A2-6 | r/mm |
|
|
| Diameter lubang spindel | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Diameter material batang maksimum | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Kecepatan spindel maksimum | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Sekrup bola kelas C3 XZY-xis | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34Nm veya SYNTEC 1,8KW/nominal 11,5Nm | 15Kw/95,5Nm atau 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm atau 15Kw/192Nm |
|
|
| Menara Servo | Model Menara |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Sumbu umpan | Kecepatan perjalanan maks.cepat | m/saya | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/daya/torsi motor sumbu Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34Nm atau SYNTEC 1,8KW/nilai 11,5Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34Nm atau SYNTEC 1,8KW/nilai 11,5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm atau SYNTEC 1.8KW/nilai 11.5Nm |
|
|
| Sekrup bll tingkat C3 sumbu XZ | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Rel pemandu rol sumbu X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Perjalanan efektif sumbu X | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Perjalanan efektif sumbu Z | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| stok belakang | Perjalanan Kursi Ekor | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| pin lubang berbentuk kerucut | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Berat bersih mesin | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Tenaga mesin total | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Mesin PxL×T | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
Peralatan mesin terus dioptimalkan; harap rujuk juga data aktual mesin untuk parameter di atas.
| Barang konfigurasi | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Spindel Utama | Spindel mekanis | ● | ● | ● |
| Spindel listrik | O | O | O | |
| pengontrol | pengontrol SYNTEC | ● | ● | ● |
| pengontrol FANUC | O | O | O | |
| Sumbu umpan | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SINTEKS | O | O | O | |
| Menjepit | Tarik kembali penjepit | ● | ● | ● |
| Membuang | O | O | O | |
| Peralatan bantu | Perangkat makan | O | O | O |
| Konveyor chip | O | O | O | |
| Robot otomatis | O | O | O | |
| Panjang putaran maksimal | O | O | O | |
Konfigurasi standar O
Konfigurasi opsional ●