Indonesia
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi Power Turret CNC Lathe CK52 76DTW yang tahan lama dilengkapi dengan dual power head berkinerja tinggi, power head 0° dalam kondisi normal hingga 8000 RPM, power head 90° hingga 6500 RPM, adaptasi efisien terhadap kebutuhan pemesinan. Dudukan alat mengadopsi desain transmisi modul tanpa roda gigi untuk menghilangkan pengaruh sumber panas dan memastikan akurasi pemesinan secara stabil.
Di bawah premis konfigurasi yang konsisten, struktur pengecoran, perlakuan penuaan dan akurasi perakitan, sumbu Y virtual dan sumbu Y vertikal memiliki keunggulannya sendiri: kekakuan sumbu Y virtual lebih tinggi, penyesuaian kebulatan lebih nyaman; goresan sumbu Y vertikal mudah diperluas, permukaan akhir pemesinan lebih baik, operasi pemrograman lebih sederhana.
Sistem pelepasan chip mengadopsi desain terintegrasi samping dan belakang, mode pemasangan fleksibel, dan beradaptasi dengan tata letak bengkel yang berbeda. Selain itu, seluruh pengecoran mesin dianil, penuaan getaran, dan perawatan proses multi-saluran lainnya untuk memastikan pengoperasian peralatan yang stabil dalam jangka panjang dan secara efektif memperpanjang masa pakai.
| Model mesin bubut | satuan | Interpolasi CK52DTW Y | Interpolasi CK76DTW Y | pintar ulang | |
| Kapasitas pemrosesan | Diameter ayunan maksimal di atas tempat tidur | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Diameter putaran maksimum | mm | Ø300 | Ø300 | Disk | |
| Panjang putaran maksimal | mm | 480 | 480 |
|
|
| chuck hidrolik spindel | di dalam | 8" | 10" |
|
|
| Poros | ketinggian pusat spindel dari tanah | mm | 1050 | 1050 |
|
| Hidung spindel | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter lubang spindel | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Diameter bahan batang maksimum | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Kecepatan spindel maksimum | putaran/menit | 4000 | 2000 |
|
|
| Tenaga/torsi motor spindel | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Model menara listrik | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Menara Kekuatan | Kecepatan/kekuatan maksimum motor turet | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.atau 11KW/42Nm |
|
| Alat menara listrik kecepatan maks | r/mm | 8000 atau 6000 | 8000 atau 6000 |
|
|
| Pengumpanan sumbu X/Z/Y | Sumbu XZN Kecepatan perjalanan maks.cepat | m/mnt | 24 | 24 |
|
| Daya/torsi motor sumbu X/ZY | Kw/N.m | 3,1 KW/15Nm | 3,1 KW/15Nm |
|
|
| Sekrup bola kelas C3 sumbu XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Rel pemandu rol sumbu X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Perjalanan Xaxisefektif | mm | 500 | 500 |
|
|
| Perjalanan efektif sumbu Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolasi perjalanan efektif sumbu Y | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Kepala daya 90° sumbu Y interpolasi melewati pusat spindel | mm | -37 | -37 |
|
|
| stok belakang | Perjalanan tailstock | mm | 500 | 500 |
|
| Lubang lancip pin ejektor | MK | Mo 5# | Mo 5# |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Berat bersih mesin | kg | 5000 | 5100 |
|
| Tenaga mesin total | KW | 34 | 37 |
|
|
| Mesin P×L×T | mm | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 |
|
|
Peralatan mesin terus-menerus dioptimalkan; silakan lihat data aktual peralatan mesin untuk parameter di atas.
| Barang konfigurasi | sumbu Y virtual CK52DTW | CK76DTW maya Y | |
| Spindel Utama | Spindel mekanis | ● | ● |
| Spindel listrik | O | O | |
| pengontrol | pengontrol SYNTEC | ● | ● |
| Sumbu umpan | Yaskawa | ● | ● |
| SINTEKS | O | O | |
| menara | Menara Listrik BMT55 | ● | ● |
| Menara Listrik BMT65 | 一 | O | |
| stok belakang | Mo 5# | O | O |
| Menjepit | Tarik kembali penjepit | ● | ● |
| Membuang | O | O | |
| Peralatan bantu | Perangkat pengumpul bagian | O | O |
| Perangkat makan | O | O | |
| Konveyor chip | O | O | |
| Robot otomatis | O | O | |
| Pemisah kabut minyak | O | O | |
Konfigurasi standar ●
Konfigurasi opsional o
Tidak dapat dipilih_


