Indonesia
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi Power Turret CNC Lathe CK46 52 76DT dari pabrik China dilengkapi dengan dua power head berperforma tinggi, kecepatan maksimum power head 0° dalam kondisi kerja normal dapat mencapai 8000 RPM, dan power head 90° dapat mencapai 6500 RPM.
Di bawah premis bentuk yang konsisten, organisasi pengecoran, perawatan penuaan dan akurasi perakitan, sumbu Y virtual dan sumbu Y vertikal memiliki keunggulannya sendiri: kekakuan sumbu Y virtual lebih baik, penyesuaian kebulatan lebih bebas rasa khawatir; goresan sumbu Y vertikal mudah diperpanjang, penyelesaian pemesinan lebih baik, kesulitan pemrograman rendah, dan memulai dengan cepat.
Sistem pelepasan chip mengadopsi desain samping dan belakang yang terintegrasi, mode pemasangan yang fleksibel, cocok untuk berbagai skenario produksi. Selain itu, seluruh pengecoran telah dianil, penuaan getaran, dan perawatan proses multi-saluran lainnya untuk memastikan pengoperasian peralatan yang stabil dalam jangka panjang dan secara efektif memperpanjang masa pakai seluruh alat berat.
| Model mesin bubut | satuan | CK46DT maya Y | CK52DT maya Y | CK76DT maya Y | pintar ulang | |
| Kapasitas pemrosesan | Diameter ayunan maksimal di atas tempat tidur | mm | 700 | ø700 | 700 |
|
| Diameter putaran maksimum | mm | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Panjang putaran maksimal | mm | 480 | 480 | 480 |
|
|
| Poros | chuck hidrolik spindel | di dalam | 6" | 8” | 10" |
|
| tinggi pusat pindle dari tanah | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Hidung spindel | - | A2-5 | A2-6 | r/mm |
|
|
| Diameter lubang spindel | mm | Ø56 | 066 | Q86 |
|
|
| Diameter bahan batang maksimum | mm | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Kecepatan spindel maksimum | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Tenaga/torsi motor spindel | Kw/N.m | 7,5Kw/47N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Model menara listrik |
|
BMT45-16T | 11Kw /75Nm | 11Kw /75Nm |
|
| Menara Kekuatan | menonton motor kecepatan maksimumpower/orgue | Kw/N.m7 | 7.5KW/22N.atau 11KW/42Nm | 7.5Kw/22N.atau 11KW/42Nm | 75Kw/22Natau 1KW/42Nm |
|
| Alat menara listrik kecepatan maks | Q230 | 8000 atau 6000 | 8000 atau 6000 | 8000 atau 6000 |
|
|
| Pengumpanan sumbu X/Z/Y | ×Sumbu ZN Kecepatan perjalanan maks.cepat | m/saya | 24 | 24 | 24 |
|
| ×ZY-xis tenaga/torsi motor | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| ×Sekrup bll C3-grad sumbu ZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Rel pemandu rol sumbu ×/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Perjalanan efektif Xaxis | mm | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Perjalanan efektif sumbu Z | mm | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Interpolasi sumbu Y perjalanan yang efektif | mm | +48,-52 | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Kepala daya 90° sumbu Y interpolasi melewati pusat spindel | mm | 60 | 70 | 70 |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Berat bersih mesin | kg | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| Tenaga mesin total | KW | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Mesin P×L×T | mm | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 |
|
|
Peralatan mesin terus dioptimalkan; silakan lihat data aktual peralatan mesin untuk parameter di atas.
| Barang konfigurasi | CK46DT maya Y | CK52DT maya Y | CK76DT maya Y | |
| Spindel Utama | Spindel mekanis | ● | ● | ● |
| Spindel listrik | O | O | O | |
| pengontrol | pengontrol SYNTEC | ● | ● | ● |
| Sumbu umpan | Yaskawa | O | O | O |
| SINTEKS | ● | ● | ● | |
| menara | Menara listrik berkecepatan tinggi penggerak langsung | ● | ● | ● |
| Menara listrik Maikun Taiwan | O | O | O | |
| Menara listrik Paitech Jerman | O | O | O | |
| Menjepit | Tarik kembali penjepit | ● | ● | ● |
| Membuang | O | O | O | |
| Peralatan bantu | Perangkat pengumpul bagian | O | O | O |
| Perangkat makan | O | O | O | |
| Konveyor chip | O | O | O | |
| Robot otomatis | O | O | O | |
| Pemisah kabut minyak | O | O | O | |
Konfigurasi standar O
Konfigurasi opsional ●



