barang | Model mesin bubut | satuan | CK46DTY | CK52DTY |
Ruang lingkup pemrosesan | Diameter putaran maksimum spindel | mm | Ø 600 | |
Panjang lingkaran luar putaran maksimum | mm | 300 | ||
Diameter batang maksimum | mm | Ø 45 | Ø 55 | |
sumbu utama | Kecepatan spindel maksimum | rpm | 6000 (pengaturan 4500) | 4200 (pengaturan 3500) |
Tipe kepala spindel |
|
A2-5 | A2-6 | |
Diameter lubang tembus spindel | mm | Ø 56 | Ø 66 | |
memberi makan | Pukulan maksimum sumbu X/Z/Y | mm | 800/400/±60 | |
Kepala daya 90 ° melewati bagian tengah poros | mm | 60 | ||
Pergerakan cepat maksimum sumbu X/Z/Y | m/mnt | 24(pengaturan 18) / 24(pengaturan 18) /15(pengaturan 12) | ||
Batang sekrup sumbu X/Z/Y | mm | 32/32/32 | ||
Jalur rol sumbu X/Z/Y | mm | 35/35/35 | ||
Menara listrik |
Model menara daya (power turret) | BMT | BMT45, BMT55 opsional | |
Collet kepala listrik | ADALAH | ER25 | ||
Ukuran dudukan alat tetap | mm | 25X25 | ||
Diameter betis penahan lubang | mm | Ø25 | ||
stok belakang | Tenaga/torsi motor utama | KW/Nm | 7,5 KW/nilai 47Nm | 11KW/nilai 72Nm |
Daya/torsi motor sumbu X/Z/Y | KW/Nm | yaskawa 1.8KW/11.5N. Generasi baru opsional2,4 KW/dinilai 11,5Nm | ||
Kecepatan maksimum motor daya menara | rpm | 80000°(power head ≤7000 berubah, 90°power head ≤6000 berubah) | ||
Tenaga/torsi motor head power | KW/Nm | 8,5 KW/nilai 16,5Nm | ||
Tenaga/torsi motor pengubah alat turret | KW/Nm | Generasi baru 1.0 KW /3.1NM | ||
lainnya | Perangkat rem posisi spindel |
|
tekanan hidrolik | |
Kecenderungan tempat tidur | ° | 35° | ||
Alat mesin panjang X lebar X tinggi | mm | 2200X1500X1900 | ||
Berat total seluruh mesin | kg | 3900KG | ||
Kekuatan total | kw | 15 | ||
Konsumsi daya rata-rata | kw/jam | 3 |
Akurasi mesin, standar faktor Jingfus : | ||||||||
Item tes utama | Diagram skematik | Standar pabrik | ||||||
Detak radial spindel | Mendeteksi kehabisan kerucut luar | 0.0035 | ||||||
Posisi pengulangan sumbu X | Mendeteksi posisi berulang sumbu X. Catatan: Pertama-tama prediksi sekitar 50 kali untuk mengimbangi kesalahan mesin dingin dan mesin panas, lalu deteksi pemosisian berulang. | 0.003 | ||||||
Posisi pengulangan sumbu Z |
|
Deteksi posisi berulang pada sumbu Z. Catatan: Pertama-tama prediksi sekitar 50 kali untuk mengimbangi kesalahan mesin dingin dan mesin panas, lalu deteksi pemosisian berulang. | 0.003 | |||||
Posisi pengulangan sumbu Y | Deteksi posisi berulang pada sumbu Y. Catatan: Pertama-tama prediksi sekitar 50 kali untuk mengimbangi kesalahan mesin dingin dan mesin panas, lalu deteksi pemosisian berulang. | 0.004 | ||||||
Posisi pengulangan sumbu C | Deteksi reposisi titik tetap sumbu C, catatan: prediksi pertama sekitar 50 kali untuk mengimbangi kesalahan mesin dingin dan mesin panas, lalu deteksi pemosisian berulang | 20 detik busur | ||||||
Posisi sumbu C berputar | Deteksi keakuratan posisi acak sumbu C, catatan: prediksi pertama sekitar 50 kali untuk mengimbangi kesalahan mesin dingin dan mesin panas, lalu periksa pengaturan berulang | 72 detik busur | ||||||
Ketukan penjepit kepala listrik | Ketukan kerucut | 0.015 | ||||||
Ketukan penjepit kepala listrik |
|
Menjepit pemukulan | 0.01 | |||||
Jika pelanggan ingin menguji keakuratan ISO atau VD1 sumbu X/Z/Y, hal itu harus ditentukan pada saat penulisan kontrak. Pelanggan harus menguji barang ini pada saat yang sama dengan penerimaan awal Pabrik Jingfusi. | ||||||||